�(chǎn)品參�(shù)�(guī)格:
輸出功率 | 1400W |
額定輸出電壓 | 88V |
輸出電壓范圍 | 30~88V |
額定電流 | 20A |
額定輸入電流 | � 7.2 A |
輸入電壓 | 220 V�175 ~ 264 V�, L + N + PE |
輸入頻率范圍 | 47 ~ 63 Hz |
效率 | ≥ 93.5 � |
功率因數(shù) | ≥ 0.99 @100 %Load |
工作溫濕� | -30 ~ 75 °C(典�25°C�,>50 °C智能降頻 |
儲存溫濕� | -40 ~ 85 °C(典�25°C)。相對濕度:5 ~ 93 �,無冷凝 |
保護(hù)功能 | 輸入過壓、輸入欠�、輸出過�、輸出欠�、過�、短�、過溫、通信中斷 |
�(jié)�(gòu)尺寸 | 218 mm * 98 mm *49 mm |
版權(quán)所� © 深圳市安德普電源科技有限公司 2010-2022
�(lián)系我�
重要鏈接